Из чего складывается стоимость экспертизы
Одним из важнейших вопросов, которые волнуют тех, кто решает воспользоваться проведением какого-то из типов строительной экспертизы, является ее стоимость. Естественно, что стоимость устанавливается в индивидуальном порядке в зависимости от того, какая именно строительная экспертиза должна быть проведена.
Если сравнивать стоимость негосударственной и государственной строительной экспертизы, то, безусловно, разница будет, на первый взгляд, видна. В то же время, необходимо понимать, что негосударственная экспертиза позволяет решать широчайших спектр
Стоимость строительно-технических экспертиз
ВИД ИССЛЕДОВАНИЯ / ЭКСПЕРТИЗЫ  | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ  | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ  | 
Техническое обследование  | От 60 тыс.руб.  | 15 рабочих дней  | 
Определение Качества фактически выполненных работ  | От 40 тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Экспертиза дорожного полотна  | От 50 тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Определение Стоимости фактически выполненных работ  | От 35 тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Тепловизионное обследование  | От 35 тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Экспертиза надстройки (пристройки, мансарды)  | От 50 тыс.руб.  | 15 рабочих дней  | 
Определение соответствия здания нормативным документам, действующих в области строительства  | От 50 тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Экспертиза проектной документации  | От 90 тыс.руб.  | 20 рабочих дней  | 
Определение угрозы жизни и безопасности  | От 50 тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Экспертиза капитальности (не капитальности) зданий и сооружений  | От 40 тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Экспертиза инженерных коммуникаций  | От 30 тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Экспертиза многоквартирных домов  | От 80 тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Экспертиза залива/пожара  | От 15 тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Экспертиза помещений/зданий перед покупкой/продажей  | От 40 тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Экспертиза перепланировки/ реконструкции  | От 40 тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Экспертиза оконных проемов  | От 20 тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Раздел домовладений  | От 35 тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Стоимость инженерно-технических экспертиз
ВИД ИССЛЕДОВАНИЯ / ЭКСПЕРТИЗЫ  | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ  | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ  | 
Технический осмотр оборудования  | От 10 тыс.руб.  | 5 рабочих дней  | 
Определение качества фактически проведенного ремонта оборудования  | От 30тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Определение соответствия оборудования нормативным документам и требованиям, действующих в области машиностроительного производства  | От 30тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Оборудование для обработки металлов, используемого в тяжелой промышленности  | От 30тыс. руб .  | 10 рабочих дней  | 
Горнодобывающее и буровое оборудование  | От 40тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Подъемное оборудование различных сфер применения (краны, кран-балки, тельферы, лифты и т.п.)  | От 30тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Транспортное оборудование  | От 20тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Специализированное медицинское и санитарно-техническое оборудование  | От 30тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Исследование электротехники, электронной и компьютерной техники  | От 10тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Геофизическое оборудование  | От 20тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Стоимость рецензирования
ВИД ИССЛЕДОВАНИЯ / ЭКСПЕРТИЗЫ  | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ  | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ  | 
Строительные экспертизы и исследования  | От 25 тыс.руб.  | 5 рабочих дней  | 
Инженерно-технические экспертизы и исследования  | От 25тыс.руб.  | 5 рабочих дней  | 
Пожарно-технические экспертизы и исследования  | От 20тыс.руб.  | 5 рабочих дней  | 
Проектные/сметные работы  | От 35 тыс.руб.  | 7 рабочих дней  | 
Оценка и оценочные экспертизы  | От 20тыс.руб.  | 5 рабочих дней  | 
Стоимость услуг строительной лаборатории
Наименование испытания  | Нормативный документ  | Цена  | ||
|---|---|---|---|---|
Испытания асфальтобетона | ||||
Испытание кернов* из смеси по ГОСТ 9128-2013 (вырубок) с предварительной распиловкой на образцы (1 керн)  | ГОСТ 12801-98  | 5000  | ||
Испытание кернов* из ЩМА по ГОСТ 31015-2002 (вырубок) с предварительной распиловкой на образцы (1 керн)  | ГОСТ 12801-98  | 3500  | ||
Работы по отбору одного керна из покрытия из асфальтобетонного покрытия  | СП 78.13330-2012 (СНиП 3.06.03-85)  | 1000  | ||
Определение зернового состава асфальтобетонной смеси  | ГОСТ 12801-98  | 4800  | ||
Определение характеристик сдвигоустойчивости  | ГОСТ 12801-98  | 3500  | ||
Испытания органических вяжущих | ||||
Определение глубины проникания иглы (пенетрации)  | ГОСТ 11501-78  | 3500  | ||
Определение условной вязкости нефтепродуктов  | ГОСТ 11503-74  | 3600  | ||
Определение растяжимости  | ГОСТ 11505-75  | 3600  | ||
Определение температуры хрупкости битумных материалов по Фраасу  | ГОСТ 11507-78  | 2900  | ||
Определение температуры вспышки  | ГОСТ 6356-75  | 3100  | ||
Испытания минерального порошка | ||||
Определение зернового состава  | ГОСТ 51129-2003  | 900  | ||
Определение средней и истинной плотности (пористости)  | ГОСТ 51129-2003  | 1200  | ||
Определение набухания образцов из смеси МП с битумом  | ГОСТ 51129-2003  | 2000  | ||
Определение показателя битумоемкости  | ГОСТ 51129-2003  | 900  | ||
Определение влажности  | ГОСТ 51129-2003  | 600  | ||
Испытания неорганических вяжущих | ||||
Определение тонкости помола по остатку на сите  | ГОСТ 310.1-76  | 1000  | ||
Определение сроков схватывания  | ГОСТ 310.1-76  | 3000  | ||
Определение прочности на сжатие  | ГОСТ 30744-2001  | 7000  | ||
Испытания мелкого заполнителя (песок) | ||||
Определение гранулометрического состава (зерновой состав, модуль крупности, содержание глины в комках и ПГИ)  | ГОСТ 8735-88  | 3000  | ||
Определение насыпной плотности  | ГОСТ 8735-88  | 1000  | ||
Определение влажности  | ГОСТ 8735-88  | 500  | ||
Испытания грунтов | ||||
Определение гранулометрического состава  | ГОСТ 12536-79  | 3000  | ||
Определение влажности  | ГОСТ 5180-84  | 500  | ||
Определение коэффициента фильтрации  | ГОСТ 25584-90  | 3000  | ||
Определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта  | ГОСТ 22733-2002  | 5000  | ||
Определение влажности на границе текучести и раскатывания (физико-механические свойства)  | ГОСТ 5180-84  | 2000  | ||
Определение плотности грунта методом режущего кольца  | ГОСТ 5180-84  | 950  | ||
Определение плотности грунта экспресс-методами  | СП 78.13330-2012 (СНиП 3.06.03-85)  | 500  | ||
Определение плотности грунта электронным динамическим плотномером  | ГОСТ 19912-2001  | 1000  | ||
Испытания крупного заполнителя (щебень) | ||||
Определение зернового состава  | ГОСТ 8269-97  | 3000  | ||
Определение содержания дробленых зерен, ПГИ, глины в комках, зерен лещадной формы  | ГОСТ 8269-97  | 3000  | ||
Определение дробимости  | ГОСТ 8269-97  | 3000  | ||
Определение плотности щебеночного слоя электронным динамическим плотномером  | ГОСТ 19912-2001  | 1000  | ||
Кирпич | ||||
Определение правильности форм, массы и размеров  | ГОСТ 379-95  | 1000  | ||
Определение прочности  | ГОСТ 8462-85  | 5000  | ||
Определение водопоглощения  | ГОСТ 7025-91  | 1000  | ||
Определение плотности  | ГОСТ 530-2012  | 1000  | ||
Блоки из легкого бетона | ||||
Определение прочности  | ГОСТ 10181-2014  | 2500  | ||
Определение плотнотсти  | ГОСТ 12730.2-78  | 2000  | ||
Определение влажности  | ГОСТ 12730.2-78  | 1000  | ||
Металлические конструкции и элементы | ||||
Испытание стержней арматуры на растяжение (образец/партия)  | ГОСТ 12004-81  | 2200/ 5000  | ||
УЗК и ВИК качества (дефектоскопия) сварных соединений: металлоконструкций, трубопроводов, закладных деталей; арматуры  | ГОСТ 23858-79; СНиП 3.03.01-87  | 1500-2500  | ||
Бетоны | ||||
Прочность на сжатие по образцам-кубам (7х7; 10х10)  | ГОСТ 10180-2012  | 250  | ||
Водопоглощение бетона(1 образец)  | ГОСТ 12730.3-78  | 900  | ||
Истираемость бетона (1 образец)  | ГОСТ13087-81  | 2600  | ||
Водонепроницаеость(1 образец)  | ГОСТ12730.5-84  | 4950  | ||
Определение расположения и диаметра арматуры в конструкции (участок200х200)  | ГОСТ 22904-93  | 1250  | ||
Определение толщины защитного слоя (участок200х200)  | ГОСТ22904-93  | 1250  | ||
Неразрушающий контроль бетона | ||||
Выбуривание и испытание образцов-цилиндров бетона(образец до 1000мм)  | ГОСТ 10180-2012  | 3900  | ||
Прочность методом отрыва со скалыванием (1 испытание)  | ГОСТ 22690-88  | 900  | ||
Прочность методом ударного имульса (1 испытание)  | ГОСТ 22690-88  | 250  | ||
Прочность методом упругого отскока (1 испытание)  | ГОСТ 22690-88  | 250  | ||
Прочность ультразвуковым методом (1 испытание)  | ГОСТ 17624-2012  | 300  | ||
Глубина трещин ультразвуковым методом  | СП 13-102-2003  | 1350  | ||
Смеси бетонные (растворы) | ||||
Измерение температуры бетонной смеси  | ГОСТ 10181-2000  | 500  | ||
Подвижность бетонной смеси  | ГОСТ 10181-2000  | 850  | ||
Средняя плотность  | ГОСТ 10181-2000  | 800  | ||
Прочность раствора на сжатие (1 образец)  | ГОСТ 5802-86  | 300  | ||
Расслаиваемость растворной смеси  | ГОСТ 10181-2000  | 1600  | ||
Стоимость металлографии и механических испытаний
ВИД ИССЛЕДОВАНИЯ / ЭКСПЕРТИЗЫ  | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ  | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ  | 
Определение химического состава металла  | От 10тыс.руб.  | 7 рабочих дней  | 
Исследование структуры металла  | От 10тыс.руб.  | 7 рабочих дней  | 
Исследование химического состава с последующим анализом на соответствие требованиям ГОСТ  | От 10тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Исследование структурного состава с последующим анализом на соответствие требованиям ГОСТ  | От 10тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Исследование сварных соединений и качества наплавленного металла  | От 15тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Исследование твердости, микротвердости материала (метод измерения подбирается в зависимости от исследуемого материала)  | От 5тыс.руб.  | 7 рабочих дней  | 
Макроскопический анализ, в том числе анализ изломов сварных соединений  | От 15тыс.руб.  | 7 рабочих дней  | 
Механические испытания на разрыв (предел прочности, предел текучести, относительное сужение)  | От 15тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Механические испытания на изгиб (загиб) (трубы, сварные соединения и т.д.)  | От 15тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
Механические испытания на разрыв (предел прочности, предел текучести, относительное сужение)  | От 15тыс.руб.  | 10 рабочих дней  | 
